최근 5년 KBO 구단별 FA 지출 총액 정리해 봄
정리하다 보니까 각 구단 격차 미쳤네요 ;;
<구단별 FA 총 지출액 (최근 5년)>
1위. LG 트윈스: 594억
외부 영입 (4건): 191억
박해민 (22/삼성): 4년 60억
박동원 (23/KIA): 4년 65억
장현식 (25/KIA): 4년 52억
김강률 (25/두산): 3+1년 14억
내부 잔류 (7건): 403억
오지환 (24): 6년 124억
김현수 (22): 4+2년 115억
박해민 (26/예상): 4년 65억
임찬규 (24): 4년 50억
함덕주 (24): 4년 38억
김진성 (23): 2년 7억
2위. 두산 베어스: 555.5억
외부 영입 (2건): 232억
양의지 (23/NC): 4+2년 152억
박찬호 (26/KIA 예상): 4년 80억
내부 잔류 (6건): 323.5억
통수GOAT먹튀GOAT (22): 4년 115억
양석환 (24): 4+2년 78억
이영하 (26/예상): 4년 52억
최원준 (26/예상): 4년 38억
홍건희 (24): 2+2년 24.5억
조수행 (26/예상): 4년 16억
3위. 한화 이글스: 492.4억
외부 영입 (8건): 420억
강백호 (26/KT 예상): 4년 100억
채은성 (23/LG): 6년 90억
엄상백 (25/KT): 4년 78억
안치홍 (24/롯데): 4+2년 72억
심우준 (25/KT): 4년 50억
이태양 (23/SSG): 4년 25억
오선진 (23/삼성): 1+1년 4억
이명기 (23/NC): 1년 1억
내부 잔류 (4건): 72.4억
최재훈 (22): 5년 54억
장시환 (23): 3년 9.3억
장민재 (24): 2+1년 8억
하주석 (25): 1년 1.1억
4위. NC 다이노스: 385.25억
외부 영입 (3건): 210억
박건우 (22/두산): 6년 100억
손아섭 (22/롯데): 4년 64억
박세혁 (23/두산): 4년 46억
내부 잔류 (6건): 175.25억
박민우 (23): 5+3년 140억
임정호 (25): 3년 12억
이용찬 (25): 2+1년 10억
이재학 (23): 2+1년 9억
김성욱 (25): 2년 3억
권희동 (23): 1년 1.25억
5위. KT 위즈: 332억
외부 영입 (6건): 207억
김현수 (26/LG 예상): 3년 50억
최원준 (26/NC 예상): 4년 48억
허경민 (25/두산): 4년 40억
박병호 (22/키움): 3년 30억
김상수 (23/삼성): 4년 29억
한승택 (26/KIA 예상): 4년 10억
내부 잔류 (4건): 125억
황재균 (22): 4년 60억
장성우 (22): 4년 42억
주권 (24): 2+2년 16억
우규민 (25): 2년 7억
6위. KIA 타이거즈: 320억
외부 영입 (1건): 150억
나성범 (22/NC): 6년 150억
내부 잔류 (6건): 170억
양현종 (22): 4년 103억
김선빈 (24): 3년 30억
임기영 (25): 3년 15억
이준영 (26/예상): 3년 12억
서건창 (25): 1+1년 5억
고종욱 (24): 2년 5억
7위. 롯데 자이언츠: 319억
외부 영입 (4건): 179억
유강남 (23/LG): 4년 80억
노진혁 (23/NC): 4년 50억
한현희 (23/키움): 3+1년 40억
김민성 (24/LG): 2+1년 9억
내부 잔류 (4건): 140억
김원중 (25): 4년 54억
전준우 (24): 4년 47억
구승민 (25): 2+2년 21억
정훈 (22): 3년 18억
8위. 삼성 라이온즈: 271억
외부 영입 (3건): 136억
최원태 (25/LG 예상): 4년 70억
김재윤 (24/KT): 4년 58억
임창민 (24/키움): 2년 8억
내부 잔류 (7건): 135억
백정현 (22): 4년 38억
강민호 (22): 4년 36억
류지혁 (24): 4년 26억
오승환 (24): 2년 22억
김헌곤 (24): 2년 6억
김대우 (24): 2년 4억
강한울 (24): 1+1년 3억
9위. SSG 랜더스: 162억
외부 영입 (1건): 4억
이지영 (24/키움): 2년 4억
내부 잔류 (4건): 158억
최정 (24): 4년 110억
노경은 (25): 2+1년 25억
오태곤 (22): 3년 18억
김민식 (24): 2년 5억
10위. 키움 히어로즈: 33.6억
외부 영입 (1건): 25억
원종현 (23/NC): 4년 25억
내부 잔류 (1건): 8.6억
정찬헌 (23): 2년 8.6억
336억이 아니라 33.6억입니다
다른 팀 선수 한 명 몸값도 안 됨 ㅋㅋㅋㅋㅋ
총평
LG랑 두산은 돈 싸움에서 안 지려고 작정한 것 같고
한화는 인생 역전 노리고 풀베팅했었네요 ㅋㅋ
그리고 키움은... 그냥 짠내 폭발입니다 ㅋㅋㅋ
근데 두산은 저렇게 쓰고도 성적이... (읍읍)
