한화 샐러리캡 뜯어보는데 프런트 일처리 미쳤음
| 순위 | 선수 | 연봉 (억원) | 비고 |
| 1 | 류현진 | 20 | 세부 비공개 |
| 2 | 강백호 | 20 | 보장액 기준 |
| 3 | 엄상백 | 16.33 | 3년 aav |
| 4 | 손아섭 | 11.5 | FA |
| 5 | 심우준 | 10.33 | 3년 aav |
| 6 | 채은성 | 9.33 | 3년 aav |
| 7 | 최재훈 | 7.2 | |
| 8 | 노시환 | 3.3 | |
| 9 | 주현상 | 2.5 | |
| 10 | 박상원 | 2.2 | |
| 11 | 장민재 | 1.5 | |
| 12 | 장시환 | 1.5 | |
| 13 | 김태연 | 1.46 | |
| 14 | 강재민 | 1.45 | |
| 15 | 김범수 | 1.43 | |
| 16 | 김민우 | 1.3 | |
| 17 | 이도윤 | 1.1 | |
| 18 | 이재원 | 1 | |
| 19 | 문동주 | 1 | |
| 20 | 이민우 | 0.94 | |
| 21 | 한승혁 | 0.94 | |
| 22 | 하주석 | 0.9 | |
| 23 | 문현빈 | 0.88 | |
| 24 | 황영묵 | 0.83 | |
| 25 | 윤대경 | 0.7 | |
| 26 | 최인호 | 0.68 | |
| 27 | 이진영 | 0.62 | |
| 28 | 김기중 | 0.6 | |
| 29 | 김서현 | 0.56 | |
| 30 | 김인환 | 0.55 | |
| 31 | 김종수 | 0.55 | |
| 32 | 김규연 | 0.53 | |
| 33 | 이원석 | 0.5 | |
| 34 | 이상규 | 0.48 | |
| 35 | 황준서 | 0.45 | |
| 36 | 박상언 | 0.42 | |
| 37 | 배민서 | 0.41 | |
| 38 | 조동욱 | 0.4 | |
| 39 | 윤산흠 | 0.38 | |
| 40 | 권광민 | 0.38 | |
| 총합 | 127 억여원 | ||
| 26 샐러리캡 | 143 억여원 |
한화 샐러리캡 계산하다가 진짜 소름 돋았네요
이 사람들 연봉 구조 설계를 무슨 테트리스 하듯이 기가 막히게 짜놨습니다
제일 충격적인 건 채은성
6년 계약했는데 이제 딱 절반 지났잖아요? 근데 보장액 44억 중에 이미 34억을 다 줬답니다 ㅋ
남은 3년 동안 10억만 주면 된다는 소리임 ㄷㄷ 최재훈도 마찬가지고
이러니까 26년 샐캡 계산해 보면 여유가 넘치죠
물론 손아섭 잔류나 노시환 다년 계약 같은 변수는 있겠지만 그거 다 감안해도 샐캡 안 터질 것 같습니다
막말로 박해민 4년 60억에 사 와도 샐캡 안 넘칩니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ
이번 2차 드래프트로 짐 덜어낸 효과가 진짜 컸네요
아 그리고 제일 중요한 거!
저 계산표에 래리버드 예외 조항은 넣지도 않았음 ㅋㅋㅋ 어차피 노시환한테 쓸 거니까 더 여유 있다는 거죠
진짜 한화 프런트 일 잘하네요 인정합니다 이제 돈 쓸 일만 남았나? ㅋㅋㅋ
